Atlas agropecuario : VII censo agropecuario 1991
Tipo de material: TextoEditor: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1995-1996Descripción: 1 atlas (33 volúmenes) : ilustraciones sepia, mapas sepiaTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin medio Tipo de portador: volumenOtro título: VII censo agropecuario, 1991 [Otro título]Tema(s): Agricultura -- México -- Estados -- Mapas | Geografía agrícola -- México -- Mapas -- Estados | Suelo agrícola -- México -- Estados -- MapasClasificación LoC:G1546.J1 | A75Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31759 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31757 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31758 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31754 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31755 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31756 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31770 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31760 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31761 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31762 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31763 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31764 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31765 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31766 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31767 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31768 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31769 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31743 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31745 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31744 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31746 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31747 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31748 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31750 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31749 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31753 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31752 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31751 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31778 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31777 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31776 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31775 | ||
Libros | IIS. Libros Libros | General | G1546.J1 A75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 31774 |
Navegando IIS. Libros Estantes, Ubicación: Libros, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
G1546.J1 A75 Atlas agropecuario VII censo agropecuario 1991 | G1546.J1 A75 Atlas agropecuario VII censo agropecuario 1991 | G1546.J1 A75 Atlas agropecuario VII censo agropecuario 1991 | G1546.J1 A75 Atlas agropecuario VII censo agropecuario 1991 | G1546.J1 A75 Atlas agropecuario VII censo agropecuario 1991 | G1546.J1 A75 Atlas agropecuario VII censo agropecuario 1991 | G1546.J1 A75 Atlas agropecuario VII censo agropecuario 1991 |
El nombre del Estado aparece a la cabeza del título de cada volumen
Cada volumen incluye glosario y 3 secciones: introducción, censo agrícola-ganadero, censo ejidal
Contenido: [1] Aguascalientes (9701306619) -- [2] Baja California (9701307453)-- [3] Baja California Sur (9701307461) -- [4] Campeche (9701304144) -- [5] Coahuila (970130764X) -- [6] Colima (9701307631) -- [7] Chiapas (9701307267) -- [8] Chihuahua (9701307550) -- [9] Distrito Federal (9701310551) -- [10] Durango (9701307577) -- [11] Guanajuato (9701306627)-- [12] Guerrero (9701307496) -- [13] Hidalgo (9701310543) -- [14] Jalisco ( 9701307275) -- [15] Estado de México (970130750X) -- [16] Michoacán (9701307283) -- [17] Morelos (9701307518) -- [18] Nayarit (9701307291) -- [19] Nuevo León (9701307623) -- [20] Oaxaca (9701307542) -- [21] Puebla ( 9701308816) -- [22] Querétaro (9701306635) -- [23] Quintana Roo ( 9701307194) -- [24] San Luis Potosí (970130666X) -- [25] Sinaloa (9701306597) -- [26] Sonora (9701306600) -- [27] Tabasco (9701307569) -- [28] Tamaulipas (9701307658) -- [29] Tlaxcala (9701310195) -- [30] Veracruz (970130988X) -- [31] Yucatán (9701307208) -- [32] Zacatecas (9701303121) -- [33] Estados Unidos Mexicanos (9701310209)
No hay comentarios en este titulo.